Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Plätze |
Hobbydamen | Montag | 09:00 - 10:00 | 2, 3 |
Jugend | Montag | 15:00 - 17:00 | 5, 6 |
Herren 55 | Montag | 18:00 - 20:00 | 4, 5 |
Hobbydamen | Montag | 20:00 - 21:00 | 4, 5 |
Jugend | Dienstag | 15:00 - 18:00 | div |
Damen 40 | Dienstag | 18:00 - 20:00 | 4, 5 |
Hobbydamen | Dienstag | 20:00 - 21:00 | 4, 5 |
Jugend | Mittwoch | 13:00 - 18:00 | div |
Herren 50 | Mittwoch | 18:00 - 20:00 | 4, 5 |
Jugend | Donnerstag | 13:00 - 19:00 | 3 |
Herren 65 | Donnerstag | 17:00 - 19:00 | 4, 5 |
Damen-Herren-Herren 30 / 2 | Donnerstag | 19:00 - 21:00 | 2, 3, 4, 5 |
Herren 40
|
Donnerstag
|
18:00 - 21:00
20:00 - 21:00
|
6
1
|
Jugend | Freitag | 13:00 - 19:00 | div |
Herren 30 /1 | Freitag | 18:30 - 20:00 | 4, 5, 6 |